福建智川机械设备有限公司

FUJIAN ZHICHUAN MECHANICAL EQUIPMENT CO., LTD.
产品详情
分享到:

油缸密封 R961008010 SEAL KIT CDT3.063/045M Z20/Z30

价格
0.00
销量:0
产品详情
编号 R961008010 规格 CDT3.063/045M Z20/Z30
材质 见样本 型号 SEAL KIT CDT3.063/045M Z20/Z30

油缸密封 R961008010 SEAL KIT CDT3.063/045M Z20/Z30


R961008010 (2).JPGR961008010 (1).JPG


密封件型号

介质/温度

介质 HL,HLP/介质工作温度 –20 °C 至 +80 °C ++ ++ ++

介质 HFA/介质工作温度 +5 °C 至 +55 °C +/– ++ +/–

介质 HFC/介质工作温度 –20 °C 至 +60 °C – ++ –

介质 HFD-R/介质工作温度 –15 °C 至 +80 °C – – ++

介质 HFD-U/介质工作温度 –15 °C 至 +80 °C – – ++

活塞杆的环境温度和介质温度从 –20 °C 到 +80 °C 1) ++ + ++ 2)

活塞杆的环境温度和介质温度从 +80 °C 至 +120 °C – – ++

功能/速率...

静态保压功能超过 10 分钟:注意!取决于应用和温度++ + +

短期静态保持功能小于 1 分钟++ ++ ++

恶劣应用条件:钢厂,矿山,冰雪环境++ – –

零位控制,短振幅,频率最大 5 Hz,不超过 5 分钟– ++ ++

液压缸速率最小 0.001 m/s,爬行现象++ ++ ++

液压缸速率从 0.01 m/s 到 0.5 m/s 3) ++ ++ ++

液压缸速率 > 0.5 m/s,至最大 0.8 m/s 3) – ++ ++

行程 > 1.0 m +/– ++ ++

耐磨性++ ++ ++

油中有不溶解的空气 4) – + +

++ = 非常好+ = 好+/– = 根据情况确定,取决于应用参数– = 不适用

一般情况下建议采用大约 40 °C 的介质温度。指定的值被视

为准则;根据应用情况,可能需要检查密封系统的适用性。

相应样本中的一般技术数据仍然有效!

1) 此外,请遵守相应的介质温度范围

2) 温度下限 –15 °C

3) 标准管路连接不用于该速率

4) – 密封件会损毁 / + 密封件未被直接损毁,可能发生泄漏

密封套件

密封套件

CDH1 – 标准

R900850072 R961006000 R961006035 R961006070 R900860270 R900859816 R900849536 R961006105 R900861000

R900851087 R961006002 R961006037 R961006072 R900859445 R900859770 R900858841 R961006107 R900861001

R900850181 R961006003 R961006038 R961006073 R900860928 R900860938 R900857535 R961006108 R900861002

R900849392 R961006005 R961006040 R961006075 R900851515 R900860940 R900860277 R961006110 R900861004

R900850191 R961006006 R961006041 R961006076 R900860930 R900851206 R900860278 R961006111 R900861005

R900847956 R961006008 R961006043 R961006078 R900851638 R900859678 R900847855 R961006113 R900861007

R900851086 R961006009 R961006044 R961006079 R900854708 R900860942 R900860280 R961006114 R900861008

R900850905 R961006011 R961006046 R961006081 R900854718 R900851205 R900856180 R961006116 R900861010

R900853936 R961006012 R961006047 R961006082 R900860470 R900860944 R900860282 R961006117 R900861011

R900853382 R961006014 R961006049 R961006084 R900856094 R900860946 R900860285 R961006119 R900861013

R900853966 R961006015 R961006050 R961006085 R900854709 R900860948 R900860286 R961006120 R900861014

R900857949 R961006017 R961006052 R961006087 R900856095 R900855464 R900856102 R961006122 R900861016

R900858281 R961006018 R961006053 R961006088 R900860932 R900860951 R900860289 R961006123 R900861017

R900853965 R961006019 R961006054 R961006089 R900856096 R900860952 R900860290 R961006124 R900849080

R900855683 R961006020 R961006055 R961006090 R900860468 R900860953 R900860291 R961006125 R900861018

R900851146 R961006021 R961006056 R961006091 R900860933 R900860954 R900857536 R961006126 R900861019

R900856497 R961006023 R961006058 R961006093 R900860934 R900860955 R900852561 R961006128 R900861020

R900848603 R961006024 R961006059 R961006094 R900860935 R900860956 R900860292 R961006129 R900861021

R900860294 R961006025 R961006060 R961006095 R900860936 R900860957 R900860295 R961006130 R900861022

R900856431 R961006026 R961006061 R961006096 R900860937 R900860958 R900860293 R961006131 R900861023

R900888100 R961006027 R961006062 R961006097 R900888116 R900888140 R900888108 R961006132 R900888132

R900888101 R961006028 R961006063 R961006098 R900888117 R900888141 R900888109 R961006133 R900888133

R900888102 R961006029 R961006064 R961006099 R900888118 R900888142 R900888110 R961006134 R900888134

R900888103 R961006030 R961006065 R961006100 R900888119 R900888143 R900888111 R961006135 R900888135

R900888104 R961006031 R961006066 R961006101 R900888120 R900888144 R900888112 R961006136 R900888136

R900888105 R961006032 R961006067 R961006102 R900888121 R900888145 R900888113 R961006137 R900888137

R900888106 R961006033 R961006068 R961006103 R900888122 R900888146 R900888114 R961006138 R900888138

R900888107 R961006034 R961006069 R961006104 R900888123 R900888147 R900888115 R961006139 R900888139

密封套件

CGH1 – 标准

R900867251 R961006221 R961006256 R961006291 R900866746 R900867132 R900868888 R961006326 R900868942

R900867252 R961006223 R961006258 R961006293 R900866747 R900867133 R900868889 R961006328 R900868943

R900867253 R961006224 R961006259 R961006294 R900866748 R900867134 R900868890 R961006329 R900868944

R900864930 R961006226 R961006261 R961006296 R900866750 R900867136 R900868892 R961006331 R900868946

R900867260 R961006227 R961006262 R961006297 R900866751 R900867137 R900868893 R961006332 R900868947

R900867262 R961006229 R961006264 R961006299 R900866753 R900867139 R900868895 R961006334 R900868949

R900867263 R961006230 R961006265 R961006300 R900866754 R900867140 R900868896 R961006335 R900868950

R900867265 R961006232 R961006267 R961006302 R900866756 R900867142 R900868898 R961006337 R900868952

R900867266 R961006233 R961006268 R961006303 R900866757 R900867143 R900868899 R961006338 R900868953

R900867268 R961006235 R961006270 R961006305 R900866759 R900867146 R900868901 R961006340 R900868955

R900867269 R961006236 R961006271 R961006306 R900866760 R900867147 R900868902 R961006341 R900867906

R900867270 R961006238 R961006273 R961006308 R900866762 R900867149 R900868904 R961006343 R900868957

R900867271 R961006239 R961006274 R961006309 R900866763 R900867150 R900868905 R961006344 R900868958

R900867272 R961006240 R961006275 R961006310 R900866764 R900867151 R900868906 R961006345 R900868959

R900867273 R961006241 R961006276 R961006311 R900866765 R900867152 R900868907 R961006346 R900868960

R900867274 R961006242 R961006277 R961006312 R900866766 R900867153 R900868908 R961006347 R900868961


智川机械设备
ZHICHUAN MECHANICAL
——————————————————————————————————
本站关键词:Rexroth 力士乐、HAGGLUNDS 赫格隆、INFICON 英福康、AVENTICS 安沃驰、HAWE 哈威、VICKERS 威格士、DANFOSS 丹佛斯、MOOG 穆格、ATOS 阿托斯、Parker 派克、SUN hydraulics 海徳福斯
13959893866江经理
13959898266程经理
13606013500陈经理
fjzcct@qq.com
中国(福建)自由贸易试验区厦门片区高崎南五路212号